imię: ELIZZE EGIDA ATENY Temperance Star St.Martin
urodzona: 19.08.2017
kolor: czekoladowy podpalany
wzrost: 28 cm
waga: 5,4 kg
badania:
- choroby oczu w tym PRA, Cataract (rok 2019, 2020, 2022) – wolna
- PL 0/0 – rzepki kolanowe zdrowe
Sprowadzona ze Słowacji.
Tytuły:
Młodzieżowy Champion Polski
Polski Zwycięzca Klubu 2020
Zwycięzca Polski 2021
Dorosłe championaty:
- Champion Polski
- rozpoczęty austriacki championat
Rodowód:
Rodzice Eliski:
mama – Lions of Denmark Passion of Love
tata – Cossu’s Orlando Bloom
Mioty:
DATA | Z PSEM | PSY / SUKI | KOLORY |
---|---|---|---|
04-09-2019 | Ryan Noblesa Aura | 2 / 1 | 1x kremowy, 2x sobolowy |
06-08-2021 | Tobias Noblesa Aura | 1 / 4 | 5x sobolowy |
Wystawy:
DATA | MIEJSCE | SĘDZIA | OCENA | TYTUŁY |
---|---|---|---|---|
03.02.2018 | Bydgoszcz | K.Opara | wyb.obiecująca | Naj. Młodsze Szczenię |
10.03.2018 | Jelenia Góra | T.Kucera(Cz) | wyb.obiecująca | Najlepsze Szczenię |
11.03.2018 | Jelenia Góra | A.Dzidt | wyb.obiecująca | Najlepsze Szczenię |
27.04.2018 | Opole | M.G.Lorenzo(ES) | wyb.obiecująca | Najlepsze Szczenię |
28.04.2018 | Opole | R.First | wyb.obiecująca | - |
26.05.2018 | Ustka | Z.Konderla | doskonała | Zwycięzca Młodzieży,BOB |
14.07.2018 | Gorzów Wlkp. | M.Kozłowska | doskonała | Zwy. Młodz., Najlepszy Junior |
02.09.2018 | Słupsk | M.Świętoń | doskonała | Zw. Młodz., Naj. Junior, BOB |
16.02.2019 | Bydgoszcz | P.Król | doskonała | CWC, BOB |
16.02.2019 | Bydgoszcz | M.Zakrzewska | doskonała | CWC, BOB |
24.03.2019 | Z.Góra | T.Kucera (CZ) | doskonała | CWC, BOB, IV BOG |
26.04.2019 | Opole | M.Shiboleth (IL) | doskonała | CWC |
27.04.2019 | Opole | T.Urek (SI) | doskonała | CWC, res.CACIB |
25.05.2019 | Leszno | O.Vondrous (CZ) | doskonała | CWC, CACIB, BOB |
15.06.2019 | Wels (AT) | D.Sean (IRL) | doskonała | CAC |
16.06.2019 | Wels (AT) | V.Klucniece (LV) | doskonała | CAC |
22.06.2019 | Szczecin | A.Ostrowski | doskonała | CWC, CACIB, BOB |
05.01.2020 | Sopot | A.Rogowska | doskonała | CWC, Naj Suka, BOB |
10.10.2020 | Opole | T.Kucera | doskonała | CWC, Zw Klubu |
BOB – Best of Breed, Zwycięzca Rasy
BOG – Best of Group – Najlepszy w grupie
CWC – certyfikat na krajowego championa w Polsce
CAC – certyfikat na krajowego championa za granicą
CACIB – certyfikat na międzynarodowego championa
res.CACIB – rezerwowy certyfikat na międzynarodowego championa

Udostępnij: